Reiseübersicht von 1980-1981
Einhand Weltumsegelung
Die Lübecker Nachrichten berichteten:
Jahr |
sm |
|
1980 |
13.888 | |
1981 | 7.394 | |
1982 | 7.115 | |
1983 | 8.413 | |
1984 | 11.058 | |
gesamt sm. | 47.868 | |
Es wurden auf der Reise insgesamt | ||
210 Häfen und Ankerplätze besucht. |
1980 |
sm |
|
24.01-16.02 | CapeTown-Recife(Brasil) | 3.395 |
02.03-05.03 | Recife-Fortaleza | 416 |
09.03-19.03 | Fortaleza-Port of Spain(Trinidad) | 1.710 |
27.03-05.06 | Port of Spain,Grenada,Carriacou,Union Island, | |
Petit St. Vincent,Palm Island,Tobago Keys, | ||
Moustique,Bequia,St. Vincent,Tobago Cays, | ||
Union Island,St. Nevis ,Bequia,St. Lucia, | ||
Martinique,Dominika,Il.de Saintes,Guadeloupe, | ||
Antigua,Peter Island,Tortola,Gorda Sound, | ||
Virgin Gorda ,Tortola,St. Maarten, Antigua, | ||
St. Bartz, St. Maarten | 1.085 | |
30.06-07.07 | St.Maarten-Colon(Panama) | 1.162 |
18.07-18.07 | Colon-Balboa(Panama) | 38 |
22.07-29.08 | Balboa(Panama),Cocos Island,Atuona(Marquesas) | 4.091 |
30.08-24.10 | Atuona,Hana Moe Noe,Atuona,Hanamanu, | |
Hana Moe Noe(+2mal),Fatu Hiva,Atuona, | ||
Fatu Hiva | 252 | |
28.10-30.10 | Fatu Hiva-Fakahina(Tuamotu) | 343 |
01.11-21.12 | Fakahina,Amanu,Hao,Raroia,Takume,Hao, | |
Nihiru, Taenga, Makemo, Katiu, Raraka, Kauehi, | ||
Aratika ,Takapoto, Takaroa ,Manihi ,Ahe, | ||
Cooks Bay(Moorea) 1.263 | ||
27.12-31.12 | Cooks Bay,Huahine,Raiatea,Tahaa,Bora Bora | 133 |
ges. sm 1980 | 13.888 |
1981 |
sm |
|
04.01-27.01 | Bora Bora,Tahaa,Cooks Bay,Tahiti, | 201 |
II .02-28.02 | Papeete-Anuanuraro,Tematagi, (Mururoa2sm) , | |
Fangataufa( 100m) ,bei Moräne ,Fangatauf a, | ||
. | Rikitea(Gambier l.) | 1.736 |
06.03-06.03 | Rikitea-Kamaka-Rikitea | 23 |
14.03-28.04 | Rikitea,Marutea Sued,Matureivavo, | |
. | Tenarunga ,Vahanga ,Tenararo ,Pinaki, | |
. | Nukutavake,Variaatea,Hao,Ravahere, | |
. | Marokau,Hikueru,Raroia,Hikueru,Haraiki | |
. | Motutunga, Tahanea, Faaite, Fakarava S. , | |
. | Anaa,Fakarava(Rotoava) ,Toau, | |
. | Toau(Anse Amyot) ,Niau,Kaukura,Apataki, | |
. | Apataki N(Hic's Bay),Aratua,Kaukura, | |
. | Rangiroa,Tikehau,Papeete | 1.691 |
07.05-12.05 | Papeete,Cooks Bay-Rarotonga(Cook l.) | 630 |
18.05-26.05 | Rarotonga,2Niue3,Neiafu(Tonga) | 900 |
31.05-20.06 | Neiafu,Port Maurelle,Foa l.,Pangai, | |
. | Voleva l.,Haafeva l.,Nuku'alofa, | 188 |
16.07-28.07 | Nuku'alofa,Neiafu,Ongea Ndriki(Lau,Fiji) | |
. | Toyoto,Suva(Fiji) | 636 |
25.09-04.10 | Suva,Momi Bay,Regent Hotel Nadi,Lautoka, | |
. | Nadi,Casteway l.-Rotuma | 551 |
10.10-26.10 | Rotuma-Round l.(Blight Water),Yandua l., | |
Nambouwalu(Vanua Levu),Namena l., | ||
Taveuni,Ngamea,Matangi | 633 | |
28.10-01.11 | Matangi,Ngamea,Ngau,Suva | 159 |
19.12-21.12 | Suva,Benga,Suva | 46 |
ges. sm 1981 | 7.394 |
1982 |
sm | |
03.04-14.04 | Suva-Neiafu,Nuku'alofa | 929 |
22.04-28.05 | Nuku'alofa,Neiafu,Bora Bora,Tahaa,Cooks | |
Bay(Moorea) ,Papeete(Tahiti) | 2.171 | |
07.06-01.07 | Papeete,Maeva Beach,Cooks Bay,Apataki, | |
Apataki Village,Anse Amyot(Toau), | ||
Apataki (Hie 's Bay),Papeete | 690 | |
23.07-09.08 | Papeete,Fare(Huahine),Raiatea,Bora Bora, | |
Tikehau,Papeete | 598 | |
30.08-23.09 | Papeete,Apataki Village,Anse Amyot(Toau) | |
Orepo(Toau) ,Maragai(Toau) ,Kauehi,Apataki | ||
(Hic's Bay),Apataki(Village),Roto Ava | ||
(Apataki),Papeete | 695 | |
06.10-26.10 | Papeete,Cooks Bay,Bora Bora-Vavau(Tonga) | |
Nuku'alofa | 1.618 | |
29.11-03.12 | Nuku'alofa-Suva(Fiji) | 414 |
ges. | sm 1982 | 7.115 |
1983 | sm | |
25.06-19.07 | Suva(Fiji)-Kuakue Bay(Neu Caledonien), | |
. | Nournea-Morton Island | 1.608 |
21.09-14.11 | Brisbane,Morton Island,Fräser Island | |
Pancake Creek,Gladstone,Gr.Keppel Island | ||
Port Clinton,C.Townshend,Percy Island | ||
Prudhoe Island,Mackay,Keswick Island | ||
Brempton Island,Shaw Island,Nara lnlet(Hook Island) | ||
Townsville,Orpheus Island,Dunk Island, | ||
Fitzroy Island,Cairns,Low l.,Hope l.,Cape Flattery | ||
Bathurst Bay,Flinders l.,Night lsland,Cape Greenville | ||
Bushy lslandThursday lsland(Torres Str.), | ||
Bobby lsland,Soldier Pt.(Melville),Darwin | 2.598 | |
21.11-31.12 | Darwin-16 32'S 70 18'E | 4.207 |
ges | sm 1983 | 8.413 |
Darwin - Cape Town und Cape Town - Travemünde wurden non stop gesegelt
1984 | sm | |
01.01-03.02 | 16 30'S 70 18'E-Cape Town(South Africa) | 3.158 |
18.03-26.05 | Cape Town-Nord-Ostseekanal,Travemuende | 7.900 |
Gesamte sm: | 11058 |
1980 |
13.888 | |
1981 | 7.394 | |
1982 | 7.115 | |
1983 | 8.413 | |
1984 | 11.058 | |
47.868 | ||
Es wurden auf der Reise insgesamt | ||
210 Häfen und Ankerplätze besucht. |